Ceny biletów na odcinki rozpoczynające się w Irkucku
Wszystkie ceny podane są EUR, w jedną stronę od osoby.
Wszystkie godziny odjazdu i przyjazdu zostały podane w czasie lokalnym.
IRKUCK – UŁAN UDE |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
70 | codz. 1/12:06 – 1/20:15 | 62 € | 79 € | – |
8 | parz. 1/07:47 – 1/14:22 | 65 € | 85 € | 110 € |
2 (Rossija) | niep. 1/07:47 – 1/14:22 | 69 € | 89 € | 115 € |
362 | codz. 1/21:08 – 2/05:51 | 62 € | 79 € | – |
IRKUCK – WŁADYWOSTOK |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
100 | niep. 1/21:17 – 5/06:40 | 139 € | 255 € | – |
8 | parz. 1/07:47 – 4/06:55 | 145 € | 275 € | 495 € |
2 (Rossija) | niep. 1/07:47 – 4/06:55 | 199 € | 345 € | 555 € |
IRKUCK – UŁAN BATOR |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
306 | pon, wt, pt 1/08:08 – 2/06:50 | – | 220 € | 290 € |
4 | sob 1/08:08 – 2/06:50 | – | 220 € | 290 € |
6 | nie 1/08:08 – 2/06:50 | – | 220 € | 290 € |
Opcja z przesiadką w Ułan Ude (konieczny nocleg w Ułan Ude): pociąg nr 134/144 do Ułan Ude + autobus do Ułan Bator – oba kursują codziennie: Irkuck – Ułan Ude: 1/06:20 – 1/13:31 Ułan Ude – Ułan Bator: 2/07:30 – 2/20:00 |
62 € + 90 € = 152 € | 79 € + 90 € = 169 € | 165 € + 90 € = 255 € | |
IRKUCK – PEKIN |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
4 | sob 1/05:25 – 3/14:04 | – | 415 € | 579 € |
20 | śr 1/08:25 – 4/05:31 | – | 449 € | 629 € |
IRKUCK – KRASNOJARSK |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
69 | codz. 1/17:18 – 2/10:53 | 69 € | 105 € | – |
7 | parz. 1/16:15 – 2/08:07 | 75 € | 129 € | 165 € |
1 (Rossija) | niep. 1/16:15 – 2/08:07 | 85 € | 139 € | 175 € |
IRKUCK – NOWOSYBIRSK |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
11 | parz. 1/13:25 – 2/18:50 | 89 € | 139 € | – |
81 | parz. 1/23:58 – 3/05:18 | 89 € | 139 € | – |
69 | niep. 1/17:18 – 2/23:50 | 89 € | 139 € | – |
7 | parz. 1/16:15 – 2/19:04 | 89 € | 139 € | 229 € |
1 (Rossija) | niep. 1/16:15 – 2/19:04 | 125 € | 190 € | 319 € |
IRKUCK – JEKATERYNBURG |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
69 | codz. 1/17:18 – 3/22:05 | 115 € | 199 € | – |
1 (Rossija) | niep. 1/16:15 – 3/13:39 | 149 € | 295 € | 495 € |
IRKUCK – MOSKWA |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
69 | codz. 1/17:18 – 5/04:11 | 155 € | 265 € | – |
81 | parz. 1/23:58 – 5/04:42 | 155 € | 265 € | – |
5 | śr + sob 1/16:04 – 4/13:58 | – | 265 € | – |
3 | pt 1/16:04 – 4/13:58 | – | 265 € | – |
1 (Rossija) | niep. 1/16:15 – 4/14:13 | 205 € | 350 € | 565 € |
1 kl. = wagon sypialny, zamykany przedział 2-osobowy
2 kl. = wagon sypialny, zamykany przedział 4-osobowy
3 kl. = („otwarty“) wagon sypialny bez przedziałów
Możliwe są zmiany rozkładu jazdy i cen biletów ze strony kolei.
W każdą cenę wliczona jest rezerwacja miejsca (tzw. miejscówka).
Ceny biletów na inne odcinki znajdą Państwo w głównym menu po lewej stronie.
Ceny biletów na dodatkowe odcinki przyślemy Państwu w wypadku zainteresowania. Prosimy o wysłanie zapytania.