Ceny biletów na odcinki rozpoczynające się w Krasnojarsku
Wszystkie ceny podane są w EUR, w jedną stronę od osoby.
Wszystkie godziny odjazdu i przyjazdu zostały podane w czasie lokalnym.
KRASNOJARSK – IRKUCK |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
12/78 | codz. 1/12:34 – 2/07:37 | 75 € | 105 € | – |
134/144 | codz. 1/10:58 – 2/05:50 | 75 € | 105 € | – |
44/100 | codz. 1/01:54 – 1/21:19 | 75 € | 105 € | – |
KRASNOJARSK – NOWOSYBIRSK |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
339/349 | codz. 1/12:10 – 1/23:59 | 66 € | 90 € | – |
83 | parz. 1/16:26 – 2/04:51 | 69 € | 95 € | – |
133 | niep. 1/18:49 – 2/07:18 | 69 € | 95 € | – |
43 | niep. 1/20:09 – 2/07:57 | 69 € | 95 € | – |
7 | niep. 1/10:42 – 1/22:12 | 69 € | 95 € | 140 € |
85 (fir.) | niep. 1/22:26 – 2/09:35 | 79 € | 110 € | 169 € |
55 (Jenisej) | parz. 1/22:26 – 2/09:35 | 79 € | 119 € | 189 € |
1 (Rossija) | parz. 1/00:17 – 1/11:34 | 79 € | 119 € | 189 € |
KRASNOJARSK – JEKATERYNBUG |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
339/349 | codz. 1/12:10 – 2/23:00 | 90 € | 149 € | – |
55 (Jenisej) | parz. 1/22:26 – 3/05:07 | 119 € | 215 € | 379 € |
1 (Rossija) | parz. 1/00:17 – 2/06:05 | 119 € | 215 € | 379 € |
KRASNOJARSK – MOSKWA |
||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
339/349 | codz. 1/12:10 – 4/04:11 | 105 € | 205 € | – |
81 | niep. 1/17:03 – 4/04:41 | 115 € | 209 € | – |
75/91 | codz. 1/15:45 – 4/04:32 | 119 € | 219 € | – |
1 (Rossija) | parz. 1/00:17 – 3/05:52 | 155 € | 309 € | 499 € |
55 (Jenisej) | parz. 1/22:26 – 4/06:30 | 160 € | 325 € | 565 € |
1 kl. = wagon sypialny, zamykany przedział 2-osobowy
2 kl. = wagon sypialny, zamykany przedział 4-osobowy
3 kl. = („otwarty“) wagon sypialny bez przedziałów
Możliwe są zmiany rozkładu jazdy i cen biletów ze strony kolei.
W każdą cenę wliczona jest rezerwacja miejsca (tzw. miejscówka).
Ceny biletów na inne odcinki znajdą Państwo w głównym menu po lewej stronie.
Ceny biletów na dodatkowe odcinki przyślemy Państwu w wypadku zainteresowania. Prosimy o wysłanie zapytania.