Kolej Transsyberyjska – rozkład jazdy pociągów
Nr pociągu | 4 | 20 | 6 | 24 | 362 | 2 | 240 | 8 |
134 | 44 |
Kursuje: | wt | sob | śr/czw | czw/sob | codz. | 1,3,5… | 2,4,6… | 1,3,5… | 1,3,5… | |
Odległość (km): | 7622 | 8961 | 6266 | 1356 | 1113 | 9259 | 9275 |
5956 |
8534 | |
St. Petersburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Moskwa | 1/21:35 | 1/23:45 | 1/21:35 | – | – | 1/13:50 | – | 1/00:35 | ||
Perm | 2/19:36 | 2/22:17 | 2/19:36 | – | – | 2/09:26 | – | 2/04:55 | ||
Jekaterynburg | 3/01:18 | 3/04:00 | 3/01:18 | – | – | 2/15:08 | – | – | 2/11:09 | |
Tjumeń | 3/05:58 | 3/08:43 | 3/05:58 | – | – | 2/19:48 | 2/16:45 | |||
Omsk | 3/14:32 | 3/17:51 | 3/14:32 | – | – | 3/04:22 | – | – | 1/11:19 | 3/01:54 |
Nowosybirsk | 3/22:04 | 4/01:42 | 3/22:04 | – | – | 3/12:16 | 1/22:35 | 1/19:59 | 3/10:14 | |
Krasnojarsk | 4/10:33 | 4/14:25 | 4/10:33 | 4/01:22 | 2/11:22 | 2/10:00 | 3/23:53 | |||
Irkuck | 5/04:47 | 5/07:27 | 5/04:47 | – | 1/22:15 | 4/20:57 | 3/06:16 | 3/05:53 | 4/19:52 | |
Ułan Ude | 5/12:57 | 5/16:00 | 5/12:57 | – | 2/06:16 | 5/03:32 | 3/13:32 | 3/13:20 | 5/03:19 | |
Czyta | – | 6/02:46 | – | – | – | 5/14:11 | 4/00:11 | 4/02:07 | 5/16:25 | |
Harbin | – | 7/12:40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chabarowsk | – | – | – | – | – | 7/07:37 | 5/17:37 | 5/21:02 | 7/11:01 | |
Władywostok | – | – | – | – | – | 7/20:10 | 6/06:33 | 6/10:23 | – | |
Ułan Bator | 6/06:30 | – | 6/06:30 | 1/07:15 | 3/06:10 | – | – | – | – | |
Sajnszand | 6/15:06 | – | – | 1/16:20 | – | – | – | – | – | |
Datong | 7/07:59 | – | – | 2/08:22 | – | – | – | – | – | |
Pekin | 7/14:04 | 8/05:32 | – | 2/14:04 | – | – | – | – | – |
Nr pociągu | 350 | 340 | 76 | 92 | 82 | 68 | 56 |
80 |
26 |
Kursuje: | 2,4,6… | 1,3,5… | 1,3,5… | 2,4,6… | 2,4,6… | codz. | 1,3,5… | 2,4,6… | 2,4,6… |
Odległość (km): | 7984 | 6206 | 6721 | 5529 | 4380 | 3968 |
4105 |
3303 |
|
Moskwa | 1/13:05 | 1/13:05 | 1/13:10 | 1/12:40 | 1/13:10 | 1/22:55 | 1/16:20 | 1/14:50 | 1/16:20 |
Kazań | – | – | 2/01:54 | – | 2/01:54 | – | – | – | – |
Perm | 2/16:10 | 2/16:10 | – | 2/12:34 | – | 3/00:18 | 2/15:11 | 2/15:40 | 2/15:11 |
Jekaterynburg | 2/22:19 | 2/22:19 | 2/19:40 | 2/18:46 | 2/19:40 | 3/06:14 | 2/20:55 | 2/22:02 | 2/20:55 |
Tjumeń | 3/04:26 | 3/04:26 | 3/01:10 | 3/00:20 | 3/01:10 | 3/12:00 | 3/02:18 | 3/03:23 | 3/02:18 |
Omsk | 3/15:09 | 3/15:09 | 3/09:51 | 3/09:12 | 3/09:51 | 3/21:25 | 3/10:56 | 3/11:49 | 3/10:56 |
Nowosybirsk | 3/23:56 | 3/23:56 | 3/17:36 | 3/17:24 | 3/17:36 | 4/05:36 | 3/18:15 | 3/19:59 | 3/18:15 |
Abakan | – | – | – | – | – | 5/06:15 | – | – | – |
Krasnojarsk | 4/14:07 | 4/14:07 | 4/07:22 | 4/08:10 | 4/07:22 | – | 4/08:01 | 4/10:00 | – |
Irkuck | 5/09:19 | 5/09:19 | – | – | 5/03:00 | – | – | – | – |
Ułan Ude | 5/17:56 | 5/17:56 | – | – | 5/11:08 | – | – | – | – |
Brack | – | – | 4/22:07 | 4/23:11 | – | – | – | – | – |
Sewerobajkalsk | – | – | 5/11:58 | 5/14:00 | – | – | – | – | – |
Tynda | – | – | 6/15:55 | – | – | – | – | – | – |
Czyta | 6/06:54 | 6/06:54 | – | – | – | – | – | – | – |
Błagowieszczeńsk | 7/17:15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nr pociągu | 3 | 19 | 5 | 23 | 263 | 1 | 239 | 7 | 133 | 43 |
Kursuje: | śr | sob | wt/pt | wt/pon | codz. | 2,4,6… | 1,3,5… | 2,4,6… | 1,3,5… | |
Odległość (km): | 7622 | 8961 | 6266 | 1356 | 1113 | 9259 | 9275 | 5956 | 8534 | |
Pekin | 1/07:45 | 1/23:00 | – | 1/07:40 | – | – | – | – | – | – |
Harbin | – | 2/14:49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Datong | 1/13:51 | – | – | 1/14:26 | – | – | – | – | – | – |
Sajnszand | 2/05:21 | – | – | 2/05:56 | – | – | – | – | – | – |
Ułan Bator | 2/13:20 | – | 1/13:50 | 2/13:50 | 1/21:10 | – | – | – | – | – |
Władywostok | – | – | – | – | – | 1/11:30 | 1/22:20 | 1/19:40 | – | |
Chabarowsk | – | – | – | – | – | 1/23:59 | 2/10:59 | 2/09:21 | 1/15:13 | |
Czyta | – | 4/02:43 | – | – | – | 3/15:30 | 4/02:30 | 4/03:21 | 3/08:04 | |
Ułan Ude | 3/07:37 | 4/11:08 | 2/07:38 | – | 2/22:24 | 3/23:54 | 4/10:54 | 4/13:15 | 3/18:06 | |
Irkuck | 3/15:38 | 4/18:10 | 2/15:38 | – | 3/07:41 | 4/06:10 | 4/17:57 | 4/20:47 | 4/01:47 | |
Krasnojarsk | 4/07:52 | 5/11:01 | 3/07:52 | – | – | 5/00:17 | 5/11:17 | 5/14:17 | 4/19:48 | |
Nowosybirsk | 4/18:53 | 5/22:07 | 3/18:53 | – | – | 5/11:34 | 5/22:34 | 6/01:56 | 5/07:45 | |
Omsk | 5/02:29 | 6/05:59 | 4/02:29 | – | – | 5/19:09 | – | 6/09:36 | 5/16:30 | |
Tjumeń | 5/08:39 | 6/12:20 | 4/08:39 | – | – | 6/01:30 | – | – | 5/23:26 | |
Jekaterynburg | 5/13:12 | 6/17:15 | 4/13:12 | – | – | 6/06:05 | – | – | – | 6/04:27 |
Perm | 5/18:59 | 6/23:06 | 4/18:59 | – | – | 6/11:56 | – | – | 6/11:00 | |
Moskwa | 6/14:28 | 7/18:13 | 5/14:28 | – | – | 7/05:52 | – | – | 7/11:03 | |
St. Petersburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nr pociągu | 349 | 339 | 75 | 91 | 81 | 67 | 55 | 79 | 25 |
Kursuje: | 2,4,6… | 1,3,5… | 1,3,5… | 2,4,6… | 2,4,6… | codz. | 1,3,5… | 2,4,6… | 2,4,6… |
Odległość (km): | 7984 | 6206 | 6721 | 5529 | 4380 | 3968 | 4105 | 3303 | |
Błagowieszczeńsk | 1/13:48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Czyta | 2/23:35 | 1/00:19 | – | – | – | – | – | – | – |
Tynda | – | – | 1/12:46 | – | – | – | – | – | – |
Sewerobajkalsk | – | – | 2/13:35 | 1/12:51 | – | – | – | – | – |
Brack | – | – | 3/04:14 | 2/02:25 | – | – | – | – | – |
Ułan Ude | 3/10:18 | 1/10:18 | – | – | 1/15:10 | – | – | – | – |
Irkuck | 3/18:25 | 1/18:25 | – | – | 1/22:35 | – | – | – | – |
Krasnojarsk | 4/12:07 | 2/12:07 | 3/16:35 | 2/15:03 | 2/16:35 | – | 1/22:15 | 1/18:03 | – |
Abakan | – | – | – | – | – | 1/19:20 | – | – | – |
Nowosybirsk | 5/00:00 | 3/00:00 | 4/04:12 | 3/03:17 | 3/04:12 | 2/15:50 | 2/09:21 | 2/05:39 | 1/10:05 |
Omsk | 5/08:30 | 3/08:30 | 4/13:03 | 3/12:35 | 3/13:03 | 3/00:09 | 2/17:16 | 2/13:17 | 1/17:16 |
Tjumeń | 5/16:41 | 3/16:41 | 4/19:43 | 3/19:20 | 3/19:43 | 3/06:58 | 2/23:36 | 2/19:55 | 1/23:36 |
Jekaterynburg | 5/22:33 | 3/22:33 | 5/01:48 | 4/01:17 | 4/01:48 | 3/12:35 | 3/04:52 | 3/02:14 | 2/04:52 |
Kazań | – | – | 5/14:47 | – | 4/14:47 | 3/18:44 | – | 3/08:16 | 2/10:50 |
Perm | 6/04:41 | 4/04:41 | – | 4/07:16 | – | – | 3/10:50 | – | – |
Moskwa | 7/04:11 | 5/04:11 | 6/04:41 | 5/04:32 | 5/04:41 | 4/16:58 | 4/06:15 | 4/06:23 | 3/06:15 |
Rozkład jazdy podany jest dla wszystkich miejscowości w czasie lokalnym.
Rozkład jazdy na biletach kolejowych podany jest dla wszystkich miejscowości rosyjskich w czasie moskiewskim.
W każdym wypadku podany został tylko czas odjazdu z danej stacji lub czas przyjazdu do stacji docelowej.
1/14:55 – pierwszy dzień podróży / odjazd o godz. 14:55
5/13:33 – piąty dzień podróży / przyjazd o godz. 13:33
Wszystkie pociągi, które nie jadą przez Kazań, odjeżdżają/przyjeżdżają w Moskwie na Dworzes Jarosławski. Pociągi zatrzymujące się w Kazaniu, przyjeżdżają/odjeżdżają z moskiewskiego Dworca Kazańskiego.
Pociąg nr 24: kursuje w czwartki, latem – do połowy października dodatkowo w piątki.
Pociąg nr 23: kursuje w soboty, latem – do połowy października dodatkowo we wtorki.
Pociąg nr 2: po miesiącach 31- lub 29-dniowych kursuje 29, a następnie 1, 3, 5, 7… dnia miesiąca.
Pociąg nr 76: po miesiącach 31-dniowych kursuje 2 i 4, a następnie 7 dnia i w każdy następny dzień nieparzysty.
Pociąg nr 339, 349, 340 i 350: dni kursowania zmieniają się w każdym miesiącu, kursują na przemian w dni parzyste i nieparzyste.
Pociąg nr 339: odjeżdża z Czyty w dni parzyste o godz. 18:19 czasu moskiewskiego, czyli w dni nieparzyste o godz. 00:19 czasu lokalnego.
Uwaga – niektóre pociągi kursują tylko latem (w lipcu i w sierpniu lub od maja do października).