Trasa Moskwa – Władywostok
Trasa transsyberyjska jest najdłuższym odcinkiem kolejowym na świecie przecinającym całą Eurazję z zachodu na wschód wraz z jej ośmioma strefami czasowymi.
Poniżej przedstawiamy w skrócie główny odcinek Kolei Transsyberyjskiej Moskwa-Władywostok.
Stacja początkowa: | Dworzec Jarosławski w Moskwie |
Stacja końcowa: | Dworzec we Władywostoku |
Długość całej trasy: | 9.259 km (wcześniej 9288,2 km) |
Liczba stacji: | ponad 80 |
Czas podróży: | 6 dni i 6 godzin pociągiem firmowym |
Średnia prędkość: | 58 km/h |
Największy dworzec: | Dworzec Główny w Nowosybirsku |
Najpiękniejszy dworzec: | zbudowany jako prawdopodobnie jedyny na świecie całkowicie z marmuru Dworzec Sljudjanka 1 w pobliżu brzegu Jeziora Bajkał na 5311 km trasy |
Miasta liczące ponad 1 mln mieszkańców: | Moskwa, Jekaterynburg, Omsk i Nowosybirsk |
Miasta liczące prawie 1 mln mieszkańców: | Perm, Krasnojarsk |
Miasto wysunięte najdalej na zachód: | Moskwa |
Miasto wysunięte najdalej na wschód: | Chabarowsk |
Miasto wysunięte najdalej na północ: | Kirów |
Miasto wysunięte najdalej na południe: | Władywostok |
Największe rzeki: | Wołga, Wjatka, Kama, Tobol, Irtysz, Ob, Tom, Czulym, Jenisej, Oka, Selenga, Seja, Bureja, Amur, Chor i Ussuri |
Najdłuższy most: | na rzece Amur (2612 m długości) |
Inne mosty: | na rzekach: Seja (1102 m), Kama (945 m), Jenisej (934 m), Ob (820 m) i Irtysz (734 m) |
Najbardziej płaski odcinek: | obszar położony między rzekami Ob i Irtysz (między stacjami Nowosybirsk Zapadnyj i Moskowka niedaleko Omska) |
Najpiękniejszy odcinek: | zakole Angasolka na zachód od Jeziora Bajkał o długości 6 km |
Najdłuższy tunel: | Tunel Tarmańczuka wybudowany w 1915 r. o długości ok. 2 km, położony w Górach Hingan między Arkarą a Obluczje na długości 8140-8142 km trasy. |
Liczba stref czasowych: | 8 |
Rodzaje krajobrazu: | 4 (Dolina Wołgi, Ural, step zachodnio-syberyjski i tajga wschodnio-syberyjska) |
Część europejska: | 19,1 % całkowitej długości (1777 km) |
Część azjatycka: | 80,9 % całkowitej długości (7512 km) |
Symboliczna granica Europy i Azji: | 1778 km trasy w pobliżu miejscowości Pierwouralsk |
Najniższa zanotowana temperatura: | -62°C |
Poniżej przedstawiamy bliżej przebieg głównej trasy Kolei Transsyberyjskiej – trasy z Moskwy do Władywostoku.
km | miasto / zdarzenie |
0 | Moskwa: stolica Federacji Rosyjskiej |
282 | Jarosławl: staro-rosyjskie miasto należące do tzw. Złotego Pierścienia Rosji wokół Moskwy |
289 | most na rzece Wołga |
424 | zmiana strefy czasowej: czas moskiewski + 1 godzina |
1266 | zmiana strefy czasowej: czas moskiewski + 2 godziny |
1813 | Jekaterynburg (dawniej Swerdłowsk): miasto przemysłowe na Uralu |
2138 | Tjumen: jedno z pierwszych miast syberyjskich, założone przez Kozaków |
2510 | zmiana strefy czasowej: czas moskiewski + 3 godziny |
2711 | Omsk: drugie co do wielkości miasto Syberii, położone nad rzeką Irtysz, miasto zsyłki Dostojewskiego |
3332 | most na rzece Ob |
3336 | Nowosybirsk: niepisana stolica Syberii, miasto położone nad rzeką Ob, założone w 1897 roku |
3475 | zmiana strefy czasowej: czas moskiewski + 4 godziny |
4098 | Krasnojarsk: miasto przemysłowe nad rzeką Jenisej |
4100 | most na rzece Jenisej |
4476 | zmiana strefy czasowej: czas moskiewski + 5 godzin |
4515 | początek odgałęzienia Magistralii Bajkalsko-Amurskiej |
5185 | Irkuck: miasto nad rzeką Angarą, 60 km od Jeziora Bajkał (od tej chwili droga kolejowa prowadzi przez 84 km wzdłuż jeziora) |
5640 | Ułan Ude: stolica Burjacji |
5649 | początek odgałęzienia do Ułan Batora i Pekinu |
5775 | zmiana strefy czasowej: czas moskiewski + 6 godzin |
6198 | Czita: dawny zimowy obóz Kozaków i miejsce zsyłek |
6307 | rozgałęzienie w kierunku Mandżurii |
6906 | Mogocza: obszar wiecznych lodów i temperatur spadających zimą do około -55°C |
7807 | Swobodnyj: dawny obóz więzienny opisany przez Aleksandra Sołżenicyna w jego słynnej książce “Archipelag Gułag” |
8170 | zmiana strefy czasowej: czas moskiewski + 7 godzin |
8515 | most na rzece Amur |
8532 | Chabarowsk: dawna rosyjska twierdza nad rzeką Amur |
9288 | Władywostok: metropolia nad Pacyfikiem, dawny obszar militarny, niegdyś niedostępny do zwiedzania dla turystów |
Trasa transsyberyjska – informacje dotyczące mijanych na trasie miejscowości